USB хабы и картридеры
Адапторы и карманы для ноутбуков
Аксессуары для смартфонов
Батарейки и аккумуляторы, зарядные устройства
Вебкамеры
Диски
Источники безперебойного питания и аккумуляторы для ИБП
Кабеля
Конверторы, переходники, разветвители
Котроллеры и адапторы, переходники
Накопители памяти
Охлаждающие подставки для ноутбуков
Сетевые фильтры
Сумки и рюкзаки к ноутбукам
Чистящие средства: салфетки, спреи, микрофибры
Картриджи для принтеров
Тонеры
Чернила для струйных принтеров
Фотобарабаны
Ракеля
Магнитные валы
Дозирующие лезвия
Девелопер для КМА
Комплектующие для принтеров и КМА
Материалы для обслуживания техники и картриджей
Печатающие головки
Резиновые валы
Ролики заряда для принтеров
Ролики подачи бумаги
Термопленки для принтеров и КМА
Тефлоновые валы для принтеров и КМА
Фотобумага
Чернила для ризографов
| Цвет | серый |
|---|
| Модель | X16A-R77445 |
|---|---|
| Операционная система | Windows |
| Версия операционной системы | 11 Home |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Диагональ экрана | 16 |
|---|---|
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Частота обновления | 120 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 16 |
|---|---|
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Расширение оперативной памяти, до | 64 |
| Поддержка карт памяти | да |
| Емкость аккумулятора | 62 Втч |
|---|
| Процессор | AMD Ryzen 7 7435H |
|---|---|
| Линейка процессоров | Ryzen 7 |
| Тактовая частота процессора | 3.1 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Кэш память | 16 Мб |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi; Bluetooth |
|---|
| Порт USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Порт USB 3.x | 2 |
| Порт USB 4.x | нет |
| Порт USB-C | 1 |
| Порт Thunderbolt | нет |
| Разъем карт памяти | SD |
| Разъем для наушн./микрофона 3.5мм | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| LAN разъем (RJ45) | да |
| Разъем M.2 | 1 |
| Разъем VGA | нет |
| Интерфейс | HDMI - 1 шт; USB 3.0 - 2 шт; USB 2.0 - 1 шт |
| Веб-камера | 1 Мп |
|---|
| Объем накопителя SSD | 512 |
|---|---|
| Тип накопителя | SSD |
| Тип видеокарты | дискретная |
|---|---|
| Видеокарта | nVidia GeForce RTX4050 |
| Объем памяти видеокарты | 6 ГБ |
| Количество динамиков | 2 шт. |
|---|
| Материал корпуса | пластик |
|---|
| Игровой ноутбук | да |
|---|---|
| Раскладка клавиатуры | русская |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Доп. опции ноутбука | поддержка трассировки лучей |
| Комплектация | ноутбук - 1 шт; кабель питания - 1 шт; документация |
| Страна производства | Китай |
| Партномер | X16A-R77445FFSHGRE0 |
| Вес без упаковки (кг) | 2.2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес с упаковкой (кг) | 2.7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина предмета | 35.8 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина предмета | 27.1 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | серый |
|---|
| Модель | X16A-R77445 |
|---|---|
| Операционная система | Windows |
| Версия операционной системы | 11 Home |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Диагональ экрана | 16 |
|---|---|
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Частота обновления | 120 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 16 |
|---|---|
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Расширение оперативной памяти, до | 64 |
| Поддержка карт памяти | да |
| Емкость аккумулятора | 62 Втч |
|---|
| Процессор | AMD Ryzen 7 7435H |
|---|---|
| Линейка процессоров | Ryzen 7 |
| Тактовая частота процессора | 3.1 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Кэш память | 16 Мб |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi; Bluetooth |
|---|
| Порт USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Порт USB 3.x | 2 |
| Порт USB 4.x | нет |
| Порт USB-C | 1 |
| Порт Thunderbolt | нет |
| Разъем карт памяти | SD |
| Разъем для наушн./микрофона 3.5мм | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| LAN разъем (RJ45) | да |
| Разъем M.2 | 1 |
| Разъем VGA | нет |
| Интерфейс | HDMI - 1 шт; USB 3.0 - 2 шт; USB 2.0 - 1 шт |
| Веб-камера | 1 Мп |
|---|
| Объем накопителя SSD | 512 |
|---|---|
| Тип накопителя | SSD |
| Тип видеокарты | дискретная |
|---|---|
| Видеокарта | nVidia GeForce RTX4050 |
| Объем памяти видеокарты | 6 ГБ |
| Количество динамиков | 2 шт. |
|---|
| Материал корпуса | пластик |
|---|
| Игровой ноутбук | да |
|---|---|
| Раскладка клавиатуры | русская |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Доп. опции ноутбука | поддержка трассировки лучей |
| Комплектация | ноутбук - 1 шт; кабель питания - 1 шт; документация |
| Страна производства | Китай |
| Партномер | X16A-R77445FFSHGRE0 |
| Вес без упаковки (кг) | 2.2 кг |
|---|---|
| Вес с упаковкой (кг) | 2.7 кг |
| Ширина предмета | 35.8 см |
| Глубина предмета | 27.1 см |



