USB хабы и картридеры
Адапторы и карманы для ноутбуков
Аксессуары для смартфонов
Батарейки и аккумуляторы, зарядные устройства
Вебкамеры
Диски
Источники безперебойного питания и аккумуляторы для ИБП
Кабеля
Конверторы, переходники, разветвители
Котроллеры и адапторы, переходники
Накопители памяти
Охлаждающие подставки для ноутбуков
Сетевые фильтры
Сумки и рюкзаки к ноутбукам
Чистящие средства: салфетки, спреи, микрофибры
Картриджи для принтеров
Тонеры
Чернила для струйных принтеров
Фотобарабаны
Ракеля
Магнитные валы
Дозирующие лезвия
Девелопер для КМА
Комплектующие для принтеров и КМА
Материалы для обслуживания техники и картриджей
Печатающие головки
Резиновые валы
Ролики заряда для принтеров
Ролики подачи бумаги
Термопленки для принтеров и КМА
Тефлоновые валы для принтеров и КМА
Фотобумага
Чернила для ризографов
| Модель | Внутренний SSD 256 ГБ NV2000 PCIe x4 (M.2) 2280 TLC 3D NAND NT01NV2000-256-E4X |
|---|---|
| Гарантийный срок | гарантия производителя |
| Интерфейс | M.2; M.2 NVME PCIe Gen 3x4; M.2 PCI-E Gen3 x4 |
|---|
| Объем накопителя | 256 gb; 256 ГБ |
|---|
| Количество вентиляторов в комплекте | нет |
|---|---|
| Комплектация | Внутренний SSD 256 ГБ NV2000 PCIe x4 (M.2) 2280 TLC 3D NAND |
| Форм-фактор накопителя | M.2; M.2 2280; M.2 (2280) |
| Тип памяти накопителя | SSD; 3D NAND MLC; TLC 3D NAND |
| Максимальная скорость записи | 1000 Мб/с |
| Максимальная скорость чтения | 2500 Мб/с |
| Максимальная температура | 70 градусов |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя | NT01NV2000-256-E4X |
| Вес товара с упаковкой (г) | 31 г |
| Партномер | NT01NV2000-256-E4X |
| Длина упаковки | 7 см |
|---|---|
| Высота упаковки | 2 см |
| Ширина упаковки | 13 см |
| Модель | Внутренний SSD 256 ГБ NV2000 PCIe x4 (M.2) 2280 TLC 3D NAND NT01NV2000-256-E4X |
|---|---|
| Гарантийный срок | гарантия производителя |
| Интерфейс | M.2; M.2 NVME PCIe Gen 3x4; M.2 PCI-E Gen3 x4 |
|---|
| Объем накопителя | 256 gb; 256 ГБ |
|---|
| Количество вентиляторов в комплекте | нет |
|---|---|
| Комплектация | Внутренний SSD 256 ГБ NV2000 PCIe x4 (M.2) 2280 TLC 3D NAND |
| Форм-фактор накопителя | M.2; M.2 2280; M.2 (2280) |
| Тип памяти накопителя | SSD; 3D NAND MLC; TLC 3D NAND |
| Максимальная скорость записи | 1000 Мб/с |
| Максимальная скорость чтения | 2500 Мб/с |
| Максимальная температура | 70 градусов |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя | NT01NV2000-256-E4X |
| Вес товара с упаковкой (г) | 31 г |
| Партномер | NT01NV2000-256-E4X |
| Длина упаковки | 7 см |
|---|---|
| Высота упаковки | 2 см |
| Ширина упаковки | 13 см |
Уведомление
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и обработкой Ваших персональных данных. Политика в отношении обработки персональных данных
