USB хабы и картридеры
Адапторы и карманы для ноутбуков
Аксессуары для смартфонов
Батарейки и аккумуляторы, зарядные устройства
Вебкамеры
Диски
Источники безперебойного питания и аккумуляторы для ИБП
Кабеля
Конверторы, переходники, разветвители
Котроллеры и адапторы, переходники
Накопители памяти
Охлаждающие подставки для ноутбуков
Сетевые фильтры
Сумки и рюкзаки к ноутбукам
Чистящие средства: салфетки, спреи, микрофибры
Картриджи для принтеров
Тонеры
Чернила для струйных принтеров
Фотобарабаны
Ракеля
Магнитные валы
Дозирующие лезвия
Девелопер для КМА
Комплектующие для принтеров и КМА
Материалы для обслуживания техники и картриджей
Печатающие головки
Резиновые валы
Ролики заряда для принтеров
Ролики подачи бумаги
Термопленки для принтеров и КМА
Тефлоновые валы для принтеров и КМА
Фотобумага
Чернила для ризографов
Код товара: ID-COOLING FROZN A610
Доступность: В наличии
| Сокет | Intel LGA1700; Intel LGA1200; Intel LGA1151; Intel LGA1150; Intel LGA1155; Intel LGA1156; Intel LGA2011; Intel LGA1851; AMD AM5; AMD AM4 |
|---|
| Регулировка оборотов вентилятора | Автоматическая |
|---|
| Количество вентиляторов в комплекте | 1 шт |
|---|---|
| Тип системы охлаждения | воздушный |
| Подсветка | нет |
| Разъем питания системы охлаждения | 4pin PWM |
| Максимальный теплоотвод (TDP) | 250 Вт |
| Минимальное число оборотов | 500 об/мин |
| Максимальное число оборотов | 2000 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 78.25 CFM |
| Максимальный уровень звука/шума | 29.85 дБ |
| Термопаста | да |
| Количество тепловых трубок | 6 шт |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Крепление системы охлаждения | Винты |
| Материал основания системы охлаждения | медь; алюминий |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | кулер - 1шт; Руководство пользователя - 1шт; термопаста - 1шт; Комплект крепления - 1шт |
| Ширина предмета | 12 см |
|---|---|
| Глубина предмета | 9.2 см |
| Высота предмета | 15.5 см |
| Вес товара с упаковкой (г) | 1255 г |
| Вес товара без упаковки (г) | 925 г |
| Длина упаковки | 16 см |
| Высота упаковки | 22 см |
| Ширина упаковки | 12 см |
| Сокет | Intel LGA1700; Intel LGA1200; Intel LGA1151; Intel LGA1150; Intel LGA1155; Intel LGA1156; Intel LGA2011; Intel LGA1851; AMD AM5; AMD AM4 |
|---|
| Регулировка оборотов вентилятора | Автоматическая |
|---|
| Количество вентиляторов в комплекте | 1 шт |
|---|---|
| Тип системы охлаждения | воздушный |
| Подсветка | нет |
| Разъем питания системы охлаждения | 4pin PWM |
| Максимальный теплоотвод (TDP) | 250 Вт |
| Минимальное число оборотов | 500 об/мин |
| Максимальное число оборотов | 2000 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 78.25 CFM |
| Максимальный уровень звука/шума | 29.85 дБ |
| Термопаста | да |
| Количество тепловых трубок | 6 шт |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Крепление системы охлаждения | Винты |
| Материал основания системы охлаждения | медь; алюминий |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | кулер - 1шт; Руководство пользователя - 1шт; термопаста - 1шт; Комплект крепления - 1шт |
| Ширина предмета | 12 см |
|---|---|
| Глубина предмета | 9.2 см |
| Высота предмета | 15.5 см |
| Вес товара с упаковкой (г) | 1255 г |
| Вес товара без упаковки (г) | 925 г |
| Длина упаковки | 16 см |
| Высота упаковки | 22 см |
| Ширина упаковки | 12 см |
Уведомление
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и обработкой Ваших персональных данных. Политика в отношении обработки персональных данных

