USB хабы и картридеры
Адапторы и карманы для ноутбуков
Аксессуары для смартфонов
Батарейки и аккумуляторы, зарядные устройства
Вебкамеры
Диски
Источники безперебойного питания и аккумуляторы для ИБП
Кабеля
Конверторы, переходники, разветвители
Котроллеры и адапторы, переходники
Накопители памяти
Охлаждающие подставки для ноутбуков
Сетевые фильтры
Сумки и рюкзаки к ноутбукам
Чистящие средства: салфетки, спреи, микрофибры
Картриджи для принтеров
Тонеры
Чернила для струйных принтеров
Фотобарабаны
Ракеля
Магнитные валы
Дозирующие лезвия
Девелопер для КМА
Комплектующие для принтеров и КМА
Материалы для обслуживания техники и картриджей
Печатающие головки
Резиновые валы
Ролики заряда для принтеров
Ролики подачи бумаги
Термопленки для принтеров и КМА
Тефлоновые валы для принтеров и КМА
Фотобумага
Чернила для ризографов
| Модель | X870 GAMING PLUS WIFI |
|---|---|
| Гарантийный срок | 1 год |
| Тип памяти материнской платы | DDR5 |
|---|---|
| Количество слотов оперативной памяти | 4 |
| Максимальный объём памяти | 256GB |
| Типоразмер модуля памяти | DDR5 |
| Разъем питания материнской платы | ATX_PWR; 24pin |
|---|---|
| Разъем питания процессора | CPU_PWR 8pin |
| Сокет | Socket AM5 |
|---|
| Вид разъема | PCIE_PWR 8pin |
|---|---|
| Количество слотов PCI-E x16 | 4 шт. |
| Количество разъемов M.2 | 3 шт. |
| Количество разъемов SATA | 4 шт. |
| Количество слотов PCI-E x1 | 1 шт. |
| Количество внутренних USB-коннекторов | 4x USB 2.0; 2x USB 5Gbps Type A; 1x USB 10Gbps Type C |
| Порт USB 2.0 | 4 шт. |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
|---|---|
| Чипсет материнской платы | AMD X870 |
| Количество вентиляторов в комплекте | 8 |
|---|---|
| Наличие встроенного процессора | - Да. |
| Минимальная частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Максимальная частота оперативной памяти | 8200 МГц |
| Страна производства | Китай |
| Вес с упаковкой (кг) | 3 кг |
|---|---|
| Длина упаковки | 40 см |
| Высота упаковки | 15 см |
| Ширина упаковки | 30 см |
| Модель | X870 GAMING PLUS WIFI |
|---|---|
| Гарантийный срок | 1 год |
| Тип памяти материнской платы | DDR5 |
|---|---|
| Количество слотов оперативной памяти | 4 |
| Максимальный объём памяти | 256GB |
| Типоразмер модуля памяти | DDR5 |
| Разъем питания материнской платы | ATX_PWR; 24pin |
|---|---|
| Разъем питания процессора | CPU_PWR 8pin |
| Сокет | Socket AM5 |
|---|
| Вид разъема | PCIE_PWR 8pin |
|---|---|
| Количество слотов PCI-E x16 | 4 шт. |
| Количество разъемов M.2 | 3 шт. |
| Количество разъемов SATA | 4 шт. |
| Количество слотов PCI-E x1 | 1 шт. |
| Количество внутренних USB-коннекторов | 4x USB 2.0; 2x USB 5Gbps Type A; 1x USB 10Gbps Type C |
| Порт USB 2.0 | 4 шт. |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
|---|---|
| Чипсет материнской платы | AMD X870 |
| Количество вентиляторов в комплекте | 8 |
|---|---|
| Наличие встроенного процессора | - Да. |
| Минимальная частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Максимальная частота оперативной памяти | 8200 МГц |
| Страна производства | Китай |
| Вес с упаковкой (кг) | 3 кг |
|---|---|
| Длина упаковки | 40 см |
| Высота упаковки | 15 см |
| Ширина упаковки | 30 см |
Уведомление
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и обработкой Ваших персональных данных. Политика в отношении обработки персональных данных


