
Код товара: FSP QDION QD500
Доступность: На складе
Основное | |||||||||||||||
Мощность | 500 Вт | ||||||||||||||
Форм-фактор | ATX | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||
Тип PFC | активная | ||||||||||||||
КПД | 80 % | ||||||||||||||
Система охлаждения | 1 вентилятор | ||||||||||||||
Диаметр вентилятора | 120 мм | ||||||||||||||
Сертификат | 80+ | ||||||||||||||
Стандарт ATX 12В v.
| 2.3 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Коннекторы питания | |||||||||||||||
Питание MB/CPU | 24+4 pin | ||||||||||||||
SATA | 2 шт | ||||||||||||||
MOLEX | 2 шт | ||||||||||||||
PCI-E 6pin | 1 шт | ||||||||||||||
Floppy | ![]() | ||||||||||||||
Система кабелей | не модульная |