USB хабы и картридеры
Адапторы и карманы для ноутбуков
Аксессуары для смартфонов
Батарейки и аккумуляторы, зарядные устройства
Вебкамеры
Диски
Источники безперебойного питания и аккумуляторы для ИБП
Кабеля
Конверторы, переходники, разветвители
Котроллеры и адапторы, переходники
Накопители памяти
Охлаждающие подставки для ноутбуков
Сетевые фильтры
Сумки и рюкзаки к ноутбукам
Чистящие средства: салфетки, спреи, микрофибры
Картриджи для принтеров
Тонеры
Чернила для струйных принтеров
Фотобарабаны
Ракеля
Магнитные валы
Дозирующие лезвия
Девелопер для КМА
Комплектующие для принтеров и КМА
Материалы для обслуживания техники и картриджей
Печатающие головки
Резиновые валы
Ролики заряда для принтеров
Ролики подачи бумаги
Термопленки для принтеров и КМА
Тефлоновые валы для принтеров и КМА
Фотобумага
Чернила для ризографов
| Интерфейс | USB3.0 х 2; Выход на наушники/микрофон х null |
|---|---|
| Количество портов USB, шт | USB3.0 х 2 |
| Количество отсеков 2.5" | 1 шт. |
|---|---|
| Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 шт. |
| Размер корпуса для компьютера | Middle Tower |
|---|---|
| Расположение блока питания | Горизонтальное, в задней нижней части корпуса. |
| Встроенный блок питания | нет |
| Материал корпуса | сталь, пластик, закаленное стекло |
|---|
| Посадочных мест верхних вентиляторов, шт | 3 x 120 мм |
|---|---|
| Посадочных мест нижних вентиляторов | 3 x 120 мм |
| Комплектация | Корпус, крепежный комплект, документация |
| Партномер | 306-7G32W21-HH9 |
| Количество вентиляторов в комплекте, шт | 4 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 400 мм |
|---|---|
| Глубина предмета | 49 см |
| Ширина предмета | 23.2 см |
| Высота предмета | 46 см |
| Вес с упаковкой (кг) | 10 кг |
| Вес без упаковки (кг) | 8.37 кг |
| Длина упаковки | 55 см |
| Высота упаковки | 58 см |
| Ширина упаковки | 33 см |
| Интерфейс | USB3.0 х 2; Выход на наушники/микрофон х null |
|---|---|
| Количество портов USB, шт | USB3.0 х 2 |
| Количество отсеков 2.5" | 1 шт. |
|---|---|
| Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 шт. |
| Размер корпуса для компьютера | Middle Tower |
|---|---|
| Расположение блока питания | Горизонтальное, в задней нижней части корпуса. |
| Встроенный блок питания | нет |
| Материал корпуса | сталь, пластик, закаленное стекло |
|---|
| Посадочных мест верхних вентиляторов, шт | 3 x 120 мм |
|---|---|
| Посадочных мест нижних вентиляторов | 3 x 120 мм |
| Комплектация | Корпус, крепежный комплект, документация |
| Партномер | 306-7G32W21-HH9 |
| Количество вентиляторов в комплекте, шт | 4 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 400 мм |
|---|---|
| Глубина предмета | 49 см |
| Ширина предмета | 23.2 см |
| Высота предмета | 46 см |
| Вес с упаковкой (кг) | 10 кг |
| Вес без упаковки (кг) | 8.37 кг |
| Длина упаковки | 55 см |
| Высота упаковки | 58 см |
| Ширина упаковки | 33 см |
Уведомление
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и обработкой Ваших персональных данных. Политика в отношении обработки персональных данных
![Корпус MSI MAG PANO 130R PZ [306-7G32W21-HH9] белый Корпус MSI MAG PANO 130R PZ [306-7G32W21-HH9] белый](https://smart-mir.net/image/cache/catalog/0005/doc070734361-450x450.jpg)