USB хабы и картридеры
Адапторы и карманы для ноутбуков
Аксессуары для смартфонов
Батарейки и аккумуляторы, зарядные устройства
Вебкамеры
Диски
Источники безперебойного питания и аккумуляторы для ИБП
Кабеля
Конверторы, переходники, разветвители
Котроллеры и адапторы, переходники
Накопители памяти
Охлаждающие подставки для ноутбуков
Сетевые фильтры
Сумки и рюкзаки к ноутбукам
Чистящие средства: салфетки, спреи, микрофибры
Картриджи для принтеров
Тонеры
Чернила для струйных принтеров
Фотобарабаны
Ракеля
Магнитные валы
Дозирующие лезвия
Девелопер для КМА
Комплектующие для принтеров и КМА
Материалы для обслуживания техники и картриджей
Печатающие головки
Резиновые валы
Ролики заряда для принтеров
Ролики подачи бумаги
Термопленки для принтеров и КМА
Тефлоновые валы для принтеров и КМА
Фотобумага
Чернила для ризографов
| Интерфейс | USB 3.2 |
|---|---|
| Количество портов USB | 3 шт |
| Размер корпуса для компьютера | midi tower |
|---|---|
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Форм-фактор материнской платы | ATX / M-ATX / ITX |
| Максимальная длина видеокарты | 330 мм |
| Встроенный блок питания | нет |
| Материал корпуса | сталь, стекло, алюминий |
|---|
| Количество вентиляторов в комплекте | 4 шт |
|---|---|
| Посадочных мест боковых вентиляторов | отсутствуют |
| Посадочных мест верхних вентиляторов | 2 шт |
| Посадочных мест нижних вентиляторов | отсутствуют |
| Посадочных мест фронтальных вентиляторов | 3 шт |
| Посадочных мест тыловых вентиляторов | 1 шт |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | корпус (1 шт), документация |
| Партномер | 306-7G16X23-809 |
| Глубина предмета | 40.9 см |
|---|---|
| Ширина предмета | 21.4 см |
| Высота предмета | 48.5 см |
| Вес с упаковкой (кг) | 6.24 кг |
| Вес без упаковки (кг) | 5.26 кг |
| Длина упаковки | 55 см |
| Высота упаковки | 27 см |
| Ширина упаковки | 48 см |
| Интерфейс | USB 3.2 |
|---|---|
| Количество портов USB | 3 шт |
| Размер корпуса для компьютера | midi tower |
|---|---|
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Форм-фактор материнской платы | ATX / M-ATX / ITX |
| Максимальная длина видеокарты | 330 мм |
| Встроенный блок питания | нет |
| Материал корпуса | сталь, стекло, алюминий |
|---|
| Количество вентиляторов в комплекте | 4 шт |
|---|---|
| Посадочных мест боковых вентиляторов | отсутствуют |
| Посадочных мест верхних вентиляторов | 2 шт |
| Посадочных мест нижних вентиляторов | отсутствуют |
| Посадочных мест фронтальных вентиляторов | 3 шт |
| Посадочных мест тыловых вентиляторов | 1 шт |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | корпус (1 шт), документация |
| Партномер | 306-7G16X23-809 |
| Глубина предмета | 40.9 см |
|---|---|
| Ширина предмета | 21.4 см |
| Высота предмета | 48.5 см |
| Вес с упаковкой (кг) | 6.24 кг |
| Вес без упаковки (кг) | 5.26 кг |
| Длина упаковки | 55 см |
| Высота упаковки | 27 см |
| Ширина упаковки | 48 см |
Уведомление
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и обработкой Ваших персональных данных. Политика в отношении обработки персональных данных
![Корпус MSI MAG FORGE 112R [306-7G16X23-809] черный Корпус MSI MAG FORGE 112R [306-7G16X23-809] черный](https://smart-mir.net/image/cache/catalog/0005/msi_mag_forge_112r_2195787_1-450x450.jpg)
![Корпус MSI MAG FORGE 112R [306-7G16X23-809] черный Корпус MSI MAG FORGE 112R [306-7G16X23-809] черный](https://smart-mir.net/image/cache/catalog/0005/msi_mag_forge_112r_2195787_5-74x74.jpg)