USB хабы и картридеры
Адапторы и карманы для ноутбуков
Аксессуары для смартфонов
Батарейки и аккумуляторы, зарядные устройства
Вебкамеры
Диски
Источники безперебойного питания и аккумуляторы для ИБП
Кабеля
Конверторы, переходники, разветвители
Котроллеры и адапторы, переходники
Накопители памяти
Охлаждающие подставки для ноутбуков
Сетевые фильтры
Сумки и рюкзаки к ноутбукам
Чистящие средства: салфетки, спреи, микрофибры
Картриджи для принтеров
Тонеры
Чернила для струйных принтеров
Фотобарабаны
Ракеля
Магнитные валы
Дозирующие лезвия
Девелопер для КМА
Комплектующие для принтеров и КМА
Материалы для обслуживания техники и картриджей
Печатающие головки
Резиновые валы
Ролики заряда для принтеров
Ролики подачи бумаги
Термопленки для принтеров и КМА
Тефлоновые валы для принтеров и КМА
Фотобумага
Чернила для ризографов
| Цвет | черный |
|---|
| Модель | RTX 5050 8G GAMING OC |
|---|---|
| Игровая модель | да |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Производитель видеокарты | NVIDIA |
|---|---|
| Графический процессор (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
| Частота графического процессора | 2632 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Частота видеопамяти | 20000 МГц |
| Разрядность шины памяти | 128 бит |
| Количество портов DisplayPort | 3 шт. |
|---|---|
| Количество разъемов HDMI | 1 шт. |
| Потребляемая мощность | 130 Вт |
|---|---|
| Дополнительное питание видеокарты | 8 pin |
| Максимальная частота в турбо режиме | 2647 МГц |
|---|
| Количество вентиляторов видеокарты | 2 шт. |
|---|
| Длина видеокарты | 202 мм |
|---|---|
| Вес без упаковки (кг) | 0.8 кг |
| Вес с упаковкой (кг) | 1 кг |
| Ширина предмета | 20 см |
| Глубина предмета | 12 см |
| Высота предмета | 4 см |
| Длина упаковки | 28 см |
| Высота упаковки | 9 см |
| Ширина упаковки | 21 см |
| Цвет | черный |
|---|
| Модель | RTX 5050 8G GAMING OC |
|---|---|
| Игровая модель | да |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Производитель видеокарты | NVIDIA |
|---|---|
| Графический процессор (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
| Частота графического процессора | 2632 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Частота видеопамяти | 20000 МГц |
| Разрядность шины памяти | 128 бит |
| Количество портов DisplayPort | 3 шт. |
|---|---|
| Количество разъемов HDMI | 1 шт. |
| Потребляемая мощность | 130 Вт |
|---|---|
| Дополнительное питание видеокарты | 8 pin |
| Максимальная частота в турбо режиме | 2647 МГц |
|---|
| Количество вентиляторов видеокарты | 2 шт. |
|---|
| Длина видеокарты | 202 мм |
|---|---|
| Вес без упаковки (кг) | 0.8 кг |
| Вес с упаковкой (кг) | 1 кг |
| Ширина предмета | 20 см |
| Глубина предмета | 12 см |
| Высота предмета | 4 см |
| Длина упаковки | 28 см |
| Высота упаковки | 9 см |
| Ширина упаковки | 21 см |
Уведомление
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и обработкой Ваших персональных данных. Политика в отношении обработки персональных данных



