USB хабы и картридеры
Адапторы и карманы для ноутбуков
Аксессуары для смартфонов
Батарейки и аккумуляторы, зарядные устройства
Вебкамеры
Диски
Источники безперебойного питания и аккумуляторы для ИБП
Кабеля
Конверторы, переходники, разветвители
Котроллеры и адапторы, переходники
Накопители памяти
Охлаждающие подставки для ноутбуков
Сетевые фильтры
Сумки и рюкзаки к ноутбукам
Чистящие средства: салфетки, спреи, микрофибры
Картриджи для принтеров
Тонеры
Чернила для струйных принтеров
Фотобарабаны
Ракеля
Магнитные валы
Дозирующие лезвия
Девелопер для КМА
Комплектующие для принтеров и КМА
Материалы для обслуживания техники и картриджей
Печатающие головки
Резиновые валы
Ролики заряда для принтеров
Ролики подачи бумаги
Термопленки для принтеров и КМА
Тефлоновые валы для принтеров и КМА
Фотобумага
Чернила для ризографов
| Модель | GeForce RTX 5050 |
|---|---|
| Игровая модель | игровая |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Производитель видеокарты | NVIDIA |
|---|---|
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Графический процессор (GPU) | RTX 5050 |
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
| Частота графического процессора | 2317 |
| Микроархитектура графического процессора | GB207 |
| Число текстурных блоков | 80 шт. |
| Число блоков растеризации | 32 шт. |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Частота видеопамяти | 20000 МГц |
| Разрядность шины памяти | 128 бит |
| Эффективная частота видеопамяти | 2317 МГц |
| Количество одновременно подключаемых мониторов | 4 шт. |
| Количество портов DisplayPort | 3 шт. |
|---|---|
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| Количество разъемов HDMI | 1 шт. |
| Версия HDMI | 2.1b |
| Потребляемая мощность | 130 Вт |
|---|---|
| Рекомендуемая мощность блока питания | 550 Вт |
| Дополнительное питание видеокарты | 8pin |
| Техпроцесс | 5 нм |
|---|---|
| Максимальная частота в турбо режиме | 2617 МГц |
| Подсветка элементов видеокарты | нет |
|---|---|
| Количество вентиляторов видеокарты | 2 шт. |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Видеокарта, документация |
| Партномер | RTX 5050 8G SHADOW 2X OC |
| Длина видеокарты | 197 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество занимаемых слотов расширения | 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес с упаковкой (кг) | 0.82 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина предмета | 4 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы 0Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC
Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC
|


