
Цвет | черный |
---|
Модель | RTX 5060 Ti Dual |
---|
Питание видеокарты | 8 pin |
---|
Максимальная частота в турбо режиме | 2572 МГц |
---|
Интерфейс | PCI-E |
---|---|
Вид разъема | HDMI; Display port |
Разъем DisplayPort | 3 |
Разъем HDMI | 1 |
Разъем VGA | нет |
Порт USB-C | нет |
Графический процессор (GPU) | GeForсe RTX 5060 Ti |
---|---|
Объем памяти видеокарты | 8192 Мб |
Производитель видеокарты | Palit |
Тип видеопамяти | GDDR7 |
---|---|
Рекомендуемая мощность блока питания | 600 Вт |
Частота видеопамяти | 28000 МГц |
Разрядность шины | 128 бит |
Частота графического процессора | 2407 МГц |
Разъем mini DisplayPort | нет |
Разъем DVI-D | нет |
Потребляемая мощность | 180 Вт |
Длина видеокарты | 262 мм |
Количество вентиляторов в комплекте | 2 шт |
Длина упаковки | 39 см |
---|---|
Высота упаковки | 11 см |
Ширина упаковки | 26 см |
Цвет | черный |
---|
Модель | RTX 5060 Ti Dual |
---|
Питание видеокарты | 8 pin |
---|
Максимальная частота в турбо режиме | 2572 МГц |
---|
Интерфейс | PCI-E |
---|---|
Вид разъема | HDMI; Display port |
Разъем DisplayPort | 3 |
Разъем HDMI | 1 |
Разъем VGA | нет |
Порт USB-C | нет |
Графический процессор (GPU) | GeForсe RTX 5060 Ti |
---|---|
Объем памяти видеокарты | 8192 Мб |
Производитель видеокарты | Palit |
Тип видеопамяти | GDDR7 |
---|---|
Рекомендуемая мощность блока питания | 600 Вт |
Частота видеопамяти | 28000 МГц |
Разрядность шины | 128 бит |
Частота графического процессора | 2407 МГц |
Разъем mini DisplayPort | нет |
Разъем DVI-D | нет |
Потребляемая мощность | 180 Вт |
Длина видеокарты | 262 мм |
Количество вентиляторов в комплекте | 2 шт |
Длина упаковки | 39 см |
---|---|
Высота упаковки | 11 см |
Ширина упаковки | 26 см |
Уведомление
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и обработкой Ваших персональных данных. Политика в отношении обработки персональных данных