USB хабы и картридеры
Адапторы и карманы для ноутбуков
Аксессуары для смартфонов
Батарейки и аккумуляторы, зарядные устройства
Вебкамеры
Диски
Источники безперебойного питания и аккумуляторы для ИБП
Кабеля
Конверторы, переходники, разветвители
Котроллеры и адапторы, переходники
Накопители памяти
Охлаждающие подставки для ноутбуков
Сетевые фильтры
Сумки и рюкзаки к ноутбукам
Чистящие средства: салфетки, спреи, микрофибры
Картриджи для принтеров
Тонеры
Чернила для струйных принтеров
Фотобарабаны
Ракеля
Магнитные валы
Дозирующие лезвия
Девелопер для КМА
Комплектующие для принтеров и КМА
Материалы для обслуживания техники и картриджей
Печатающие головки
Резиновые валы
Ролики заряда для принтеров
Ролики подачи бумаги
Термопленки для принтеров и КМА
Тефлоновые валы для принтеров и КМА
Фотобумага
Чернила для ризографов
| Диагональ экрана (дюйм) | 15.6 |
|---|---|
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 280 кд/кв.м |
| Линейка процессоров | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| Процессор | AMD Ryzen 7 5825U |
| Количество ядер процессора | 8 шт. |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
|---|---|
| Объем оперативной памяти (Гб) | 16 ГБ |
| Расширение оперативной памяти, до | 32ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Объем накопителя SSD | 512 ГБ |
|---|
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
|---|---|
| Тип видеокарты | встроенная |
| Интерфейс | HDMI; USB 3.2 Gen2 x1, USB 3.2 Gen1 x1; USB 3.2 Gen2 x1, TypeC Charger x1 |
|---|---|
| Порт USB 3.x | 2 шт; USB 3.2 Gen2 x1шт; USB 3.2 Gen1 x1шт |
| Порт USB-C | 2 шт; USB 3.2 Gen2 x1шт; TypeC Charger x1шт |
| Порт Thunderbolt | нет |
| Разъем HDMI | 1 |
| LAN разъем (RJ45) | 1 шт.; Порт Ethernet |
| Разъем для наушн./микрофона 3.5мм | 1 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 5.0; Wi-Fi 5 |
|---|
| Веб-камера | 1 Мп |
|---|
| Материал корпуса | алюминий |
|---|
| Емкость аккумулятора (мА/ч) | 6060 мА*ч |
|---|
| Игровой ноутбук | нет |
|---|---|
| Язык раскладки | английская/русская |
| Подсветка клавиатуры | ДА |
| Доп. опции ноутбука | шторка веб-камеры; сканер отпечатка; быстрая зарядка |
| Комплектация | Адаптер питания; Документация |
| Страна производства | Китай |
| Вес без упаковки (кг) | 1.66 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес с упаковкой (кг) | 2.4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы 0Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA Ryzen 7 5825U 16Gb SSD 512Gb AMD Radeon Graphics
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA Ryzen 7 5825U 16Gb SSD 512Gb AMD Radeon Graphics
|


