
Код товара: Ноутбук ASUS VivoBook K513EA-BQ1707W
Доступность: На складе
Цвет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ноутбук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана | 15.6 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип матрицы | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие экрана | матовое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение дисплея | 1920x1080 (16:9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота смены кадров | 60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовой охват (NTSC) | 45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Core i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 1135G7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ядер | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во потоков | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактовая частота | 2.4 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.2 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем кэш памяти 2-го уровня | 5120 КБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тест Passmark CPU Mark | 9504 балл(ов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем оперативной памяти | 8 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально устанавливаемый объем | 24 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | DDR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота памяти | 3200 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во слотов | встроенная + 1 слот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокарта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип видеокарты | интегрированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия видеокарты | Intel Iris Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель видеокарты | Iris Xe Graphics G7 80EUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип накопителя | SSD M.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость накопителя | 512 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный отсек 2.5"
|